Schuhgrößentabelle, einfach Schuhgrößen umrechnen | Sportbekleidung, Sportschuhe und Outdoor im Sporthaus Krumholz online kaufen (2024)

Schuhgrößentabelle - unsere Marken


Standard Größenangabe US Standard Größenangabe UK
Asics adidas
Brooks Dolomite
Hoka One One Hanwag
K2 K-Swiss
New Balance Lowa
Nike Meindl
ON Mizuno
True Motion Puma
Under Armour Reebok
Salewa
Salomon
Wilson

Asics Schuhgrößen (Standard US)

Asics Schuhgrößen Damen


US Größe EU Größe UK Größe CM
5 35,5 3 22 cm
5,5 36 3,5 22,5 cm
6 37 4 23 cm
6,5 37,5 4,5 23,5 cm
7 38 5 24 cm
7,5 39 5,5 24,5 cm
8 39,56 25 cm
8,5 406,5 25,5 cm
9 40,5 7 cm
9,5 41,5 7,5 26 cm
10 42 8 26,5 cm
10,5 42,5 8,5 27 cm
11 43,5 9 27,5 cm
11,5 44 9,5 28 cm
12 44,5 9,5 28,5 cm

Asics Schuhgrößen Herren


US Größe EU Größe UK Größe CM
5 37,5 4 23 cm
5,5 38 4,5 23,5 cm
6 39 5 24 cm
6,5 39,5 5,5 24,5 cm
7 40 6 25 cm
7,5 40,5 6,5 25,5 cm
8 41,57 26 cm
8,5 427,5 26,5 cm
9 42,5 827 cm
9,5 43,5 8,5 27,5 cm
10 44 9 28 cm
10,5 44,5 9,5 cm
11 45 10 28,5 cm
11,5 46 10,5 29 cm
12 46,5 11 29,5 cm
12,5 47 11,5 30 cm
13 48 12 30,5 cm
14 49 13 31cm
15 50,5 14 32 cm
16 51,5 15 33 cm

Asics Schuhgrößen Kinder


US Größe EU Größe CM
K10 27 17 cm
K10H 28 17,25 cm
K11 28,5 17,5 cm
K11H 29,5 18 cm
K12 30 18,5 cm
K12H 30,5 19 cm
K13 31,5 19,5 cm
K13H 32 19,75 cm
1 32,5 20 cm
1,5 33 20,5 cm
2 33,5 21 cm
2,5 34,5 21,5 cm
3 35 22 cm
3,5 35,5 22,25 cm
4 36 22,5 cm
4,5 37 23 cm
5 37,5 23,5 cm
5,5 38 24 cm
6 39 24,5 cm
6,5 39,5 25 cm
7 40 25,5 cm

Damen Laufschuhe Asics

Herren Laufschuhe Asics

Multisportschuhe Asics

Kinderschuhe Asics


Brooks Schuhgrößen (Standard US)

Brooks Schuhgrößen Damen


US Größe EU Größe UK Größe CM
5 35,5 3 22 cm
5,5 36 3,5 22,5 cm
6 36,5 4 23 cm
6,5 37,5 4,5 23,5 cm
7 38 5 24 cm
7,5 38,5 5,5 24,5 cm
8 39 6 25 cm
8,5 40 6,5 25,5 cm
9 40,5 7 26 cm
9,5 41 7,5 26,5 cm
10 41,5 8 27 cm
10,5 42,5 8,5 27,5 cm
11 43 9 28 cm
11,5 44 9,5 28,5 cm
12 44,5 10 29 cm
12,5 45 10,5 29,5 cm
13 45,5 11 30 cm

Brooks Schuhgrößen Herren


US Größe EU Größe UK Größe CM
3,5 35,5 2,5 22,5 cm
4 36 3 23 cm
4,5 36,5 3,5 23 cm
5 37,5 4 23,5 cm
5,5 38 4,5 24 cm
6 38,5 5 24,5 cm
6,5 39 5,5 25 cm
7 406 25 cm
7,5 40,5 6,5 25,5 cm
8 41 7 26 cm
8,5 41,5 7,5 26,5 cm
9 42,5 8 27 cm
9,5 43 8,5 27,5 cm
10 44 9 28 cm
10,5 44,59,5 28,5 cm
11 45 10 29 cm
11,5 45,5 10,5 29,5 cm
12 46 11 30 cm
12,5 46,5 11,5 30,5 cm
13 47,5 12 31 cm
14 48,5 13 32 cm
15 49,5 14 33 cm
16 50,5 15 34 cm

Damen Laufschuhe Brooks

Herren Laufschuhe Brooks


Hoka Schuhgrößen (Standard US)

Hoka Schuhgrößen Damen


US Größe EU Größe UK Größe CM
5 36 3,5 22 cm
5,5 36 2/3 4 22,5 cm
6 37 1/3 4,5 23 cm
6,5 38 5 23,5 cm
7 38 2/3 5,5 24 cm
7,5 39 1/3 6 24,5 cm
8 40 6,5 25 cm
8,5 40 2/3 7 25,5 cm
9 41 1/3 7,5 26 cm
9,5 42 8 26,5 cm
10 42 2/3 8,5 27 cm
10,5 43 1/3 9 27,5 cm
11 44 9,5 28 cm
11,5 44 2/3 10 28,5 cm
12 45 1/3 10,5 29 cm
12,5 46 11 29,5 cm
13 46 2/3 11,5 30 cm
13,5 47 1/3 12 30,5 cm
14 48 12,5 31 cm
14,5 48 2/3 13 31,5 cm
15 49 1/3 13,5 32 cm
15,5 50 14 32,5 cm

Hoka Schuhgrößen Herren


US Größe EU Größe UK Größe CM
4 36 3,5 22 cm
4,5 36 2/3 4 22,5 cm
5 37 1/3 4,5 23 cm
5,5 38 5 23,5 cm
6 38 2/3 5,5 24 cm
6,5 39 1/3 6 24,5 cm
7 40 6,5 25 cm
7,5 40 2/3 7 25,5 cm
8 41 1/3 7,5 26 cm
8,5 42 8 26,5 cm
9 42 2/3 8,5 27 cm
9,5 43 1/3 9 27,5 cm
10 44 9,5 28 cm
10,5 44 2/3 10 28,5 cm
11 45 1/3 10,5 29 cm
11,5 46 11 29,5 cm
12 46 2/3 11,5 30 cm
12,5 47 1/3 12 30,5 cm
13 48 12,5 31 cm
13,5 48 2/3 13 31,5 cm
14 49 1/3 13,5 32 cm
14,5 50 14 32,5 cm

Damen Laufschuhe Hoka One One

Herren Laufschuhe Hoka One One


K2 Schuhgrößen (Standard US)

K2 Schuhgrößen Damen


US Größe EU Größe CM
5 35 22,5 cm
6 36 23 cm
6,5 36,5 23,5 cm
7 37 24 cm
7,5 38 24,5 cm
8 39 25 cm
8,5 39,5 25,5 cm
9 40 26 cm
9,5 40,5 26,5 cm
10 41,5 27 cm
10,5 42 27,5 cm
11 42,5 28 cm

K2 Schuhgrößen Herren


US Größe EU Größe CM
6 38 24 cm
6,5 39 24,5 cm
7 39,5 25 cm
7,5 40 25,5 cm
8 40,5 26 cm
8,5 41,5 26,5 cm
9 42 27 cm
9,5 42,5 27,5 cm
10 43,5 28 cm
10,5 44 28,5 cm
11 44,5 29 cm
11,5 45 29,5 cm
12 46 30 cm
12,5 47 30,5 cm
13 48 31 cm
14 49 32 cm

Damen Schuhe K2

Herren Schuhe K2

Kinder Schuhe K2


New Balance Schuhgrößen (Standard US)

New Balance Schuhgrößen Damen


US Größe EU Größe UK Größe CM
3 33 1 20 cm
3,5 33,5 1,5 20,5 cm
4 34 2 21 cm
4,5 34,5 2,5 21,5 cm
5 35 3 22 cm
5,5 36 3,5 22,5 cm
6 36,5 4 23 cm
6,5 37 4,5 23,5 cm
7 37,5 5 24 cm
7,5 38 5,5 24,5 cm
8 39 6 25 cm
8,5 40 6,5 25,5 cm
9 40,5 7 26 cm
9,5 41 7,5 26,5 cm
10 41,5 8 27 cm
10,5 42,5 8,5 27,5 cm
11 43 9 28 cm
11,5 43,5 9,5 28,5 cm
12 44 10 29 cm
12,5 45 10,5 29,5 cm
13 45,5 11 30 cm
13,5 46 11,5 30,5 cm
14 46,5 12 31 cm
15 48 13 32 cm

New Balance Schuhgrößen Herren


US Größe EU Größe UK Größe CM
4 36 3,5 22 cm
4,5 37 4 22,5 cm
5 37,5 4,5 23 cm
5,5 38 5 23,5 cm
6 38,5 5,5 24 cm
6,5 39,5 6 24,5 cm
7 40 6,5 25 cm
7,5 40,5 7 25,5 cm
8 41,5 7,5 26 cm
8,5 42 8 26,5 cm
9 42,5 8,5 27 cm
9,5 43 9 27,5 cm
10 44 9,5 28 cm
10,5 44,5 10 28,5 cm
11 45 10,5 29 cm
11,5 45,5 11 29,5 cm
12 46,5 11,5 30 cm
12,5 47 12 30,5 cm
13 47,5 12,5 31 cm
14 49 13,5 32 cm
15 50 14,5 33 cm
16 51 15,5 34 cm
17 52 16,5 35 cm
18 53 17,5 36 cm

New Balance Schuhgrößen Kinder


US Größe EU Größe UK Größe CM
10,5 28 1016,5 cm
11 28,5 10,517 cm
11,5 29 1117,5 cm
12 30 11,518 cm
12,5 30,5 1218,5 cm
13 31 12,519 cm
13,5 32 1319,5 cm
1b 32,5 13,520 cm
1,5b 33 120,5 cm
2b 33,5 1,521 cm
2,5b 34,5 2
3b 35 2,5
3,5b 35,5 321,5cm
4b 36 3,522 cm
4,5b 37 422,5 cm
5b 37,5 4,5 23 cm
5,5b 38 5 23,5 cm
6b 38,5 5,5 24 cm
6,5b 39 6 24,5 cm
7b 40 6,5 25 cm

Damen Laufschuhe New Balance

Damen Schuhe New Balance

Herren Laufschuhe New Balance

Herren Schuhe New Balance


Nike Schuhgrößen (Standard US)

Nike Schuhgrößen Damen


US Größe EU Größe UK Größe CM
5 35,5 2,5 22 cm
5,5 36 3 22,5 cm
6 36,5 3,5 23 cm
6,5 37,5 4 23,5 cm
7 38 4,5 24 cm
7,5 38,5 5 24,5 cm
8 39 5,5 25 cm
8,5 40 6 25,5 cm
9 40,5 6,5 26 cm
9,5 41 7 26,5 cm
10 42 7,5 27 cm
10,5 42,5 8 27,5 cm
11 43 8,5 28 cm
12 44,5 9,5 29 cm
13 45,5 10,5 30 cm

Nike Schuhgrößen Herren


US Größe EU Größe UK Größe CM
4 36 3,5 22 cm
4,5 37 4 22,5 cm
5 37,5 4,5 23 cm
5,5 38 5 23,5 cm
6 38,5 5,5 24 cm
6,5 39 6 24,5 cm
7 40 6 25 cm
7,5 40,5 6,5 25,5 cm
8 41 7 26 cm
8,5 42 7,5 26,5 cm
9 42,5 8 27 cm
9,5 43 8,5 27,5 cm
10 44 9 28 cm
10,5 44,5 9,5 28,5 cm
11 45 10 29 cm
11,5 45,5 10,5 29,5 cm
12 46 11 30 cm
12,5 47 11,5 30,5 cm
13 47,5 1231 cm
14 48,5 13 32 cm
15 49,5 14 33 cm
16 50,5 15 34 cm
17 51,5 16 35 cm

Nike Schuhgrößen Kinder


US Größe EU Größe UK Größe CM
10C 27
10,5C 27,5
11C 28
11,5C 28,5
12C 29,5
12,5C 30
12,5C 30,5
13C 31
13,5C 31,5
1Y 32
1,5Y 32,5
1,5Y 33
2Y 33,5
2,5Y 34
2,5Y 34,5
3Y 35
3,5Y 35,5 3 22,5 cm
4Y 36 3,5 23 cm
4,5Y 36,5 4 23,5 cm
5Y 37,5 4,5 23,5 cm
5,5Y 38 5 24 cm
6Y 38,5 5,5 24 cm
6,5Y 39 6 24,5 cm
7Y 40 6 25 cm

Damen Laufschuhe Nike

Damen Freizeitschuhe Nike

Herren Laufschuhe Nike

Herren Freizeitschuhe Nike

Fitness- und Trainingsschuhe Nike

Fußballschuhe Nike

Kinder Fußballschuhe Nike

Kinder Schuhe Nike


On Schuhgrößen (Standard US)

On Schuhgrößen Damen


US Größe EU Größe UK Größe CM
5 36 3 22 cm
5,5 36,5 3,5 22,5 cm
6 37 4 23 cm
6,5 37,54,5 23,5 cm
7 38 5 24 cm
7,5 38,5 5,5 24,5 cm
8 39 6 25 cm
8,5 40 6,5 25,5 cm
9 40,5 7 26 cm
9,5 41 7,5 26,5 cm
10 42 8 27 cm
10,5 42,5 8,5 27,5 cm
11 43 9 28 cm

On Schuhgrößen Herren


US Größe EU Größe UK Größe CM
7 40 6,5 25 cm
7,5 40,5 7 25,5 cm
8 41 7,5 26 cm
8,5 42 8 26,5 cm
9 42,5 8,5 27 cm
9,5 43 9 27,5 cm
10 44 9,5 28 cm
10,5 44,5 10 28,5 cm
11 4510,529 cm
11,5 46 11 29,5 cm
12 47 11,5 30 cm
12,5 47,5 12 30,5 cm
13 48 12,5 31 cm
14 49 13,5 31,5 cm

Damen Schuhe On

Herren Schuhe On


True Motion Schuhgrößen (Standard US)

True Motion Schuhgrößen Damen


US Größe EU Größe UK Größe CM
6,5 37,5 4,5 23,5 cm
7 38 5 24 cm
7,5 38,5 5,5 24,5 cm
8 39 6 25 cm
8,5 40 6,5 25,5 cm
9 40,5 7 26 cm
9,5 41 7,5 26,5 cm
10 42 8 27 cm
10,5 42,5 8,5 27,5 cm
11 43 9 28 cm

True Motion Schuhgrößen Herren


US Größe EU Größe UK Größe CM
5 37,5 4 23,5 cm
5,5 38 4,5 24 cm
6 38,5 5 24,5 cm
6,5 39 5,525 cm
7 40 6 25 cm
7,5 40,5 6,5 25,5 cm
8 41 7 26 cm
8,5 42 7,5 26,5 cm
9 42,5 8 27 cm
9,5 43 8,5 27,5 cm
10 44 9 28 cm
10,5 44,5 9,5 28,5 cm
11 45 10 29 cm
11,5 45,5 10,5 29,5 cm
12 46 11 30 cm
12,5 46,5 11,5 30,5 cm
13 47,5 12 31 cm
14 48,5 1332 cm

Damen Laufschuhe True Motion

Herren Laufschuhe True Motion


Under Armour Schuhgrößen (Standard US)

Under Armour Schuhgrößen Damen


US Größe EU Größe UK Größe CM
5 35,5 2,5 22 cm
5,5 36 3 22,5 cm
6 36,5 3,5 23 cm
6,5 37,5 4 23,5 cm
7 38 4,5 24 cm
7,5 38,5 5 24,5 cm
8 39 5,5 25 cm
8,5 40 6 25,5 cm
9 40,5 6,5 26 cm
9,5 41 7 26,5 cm
10 42 7,5 27 cm
10,5 42,5 8 27,5 cm
11 43 8,5 28 cm
11,5 44 9 28,5 cm
12 44,5 9,5 29 cm

Under Armour Schuhgrößen Herren


US Größe EU Größe UK Größe CM
7 40 6 25 cm
7,5 40,5 6,5 25,5 cm
8 41 7 26 cm
8,5 42 7,5 26,5 cm
9 42,5 8 27 cm
9,5 43 8,5 27,5 cm
10 44 9 28 cm
10,5 44,5 9,5 28,5 cm
11 45 10 29 cm
11,5 45,5 10,5 29,5 cm
12 46 11 30 cm
12,5 47 11,5 30,5 cm
13 47,5 12 31 cm
13,5 48 12,5 31,5 cm
14 48,5 13 32 cm
14,5 49 13,5 32,5 cm
15 49,5 14 33 cm
15,5 50 14,5 33,5 cm
16 50,5 15 34 cm

Damen Schuhe Under Armour

Herren Schuhe Under Armour


adidas Schuhgrößen (Standard UK)

adidas Schuhgrößen Damen


UK Größe EU Größe US Größe CM
3,5 36 5 22.75 cm
4 36 2/3 5,5 23 cm
4,5 37 1/3 6 23.5 cm
5 38 6,5 24 cm
5,5 38 2/3 7 24.5 cm
6 39 1/3 7,5 25 cm
6,5 40 8 25.5 cm
7 40 2/3 8,5 25.75 cm
7,5 41 1/3 9 26 cm
8 42 9,5 26.5 cm
8,5 42 2/3 10 27 cm
9 43 1/310,5 27.5 cm
9,5 44 11 28 cm
10 44 2/3 11,5 28.5 cm
10,5 45 1/3 12 28.75 cm
11 46 12,5 29 cm
11,5 46 2/3 13 29.5 cm
12 47 1/3 13,5 30 cm
12,5 48 1430.5 cm
13 48 2/3 14,5 31 cm
13,5 49 1/3 15 31.25 cm
14 50 15,5 31.5 cm

adidas Schuhgrößen Herren


UK Größe EU Größe US Größe CM
3,5 36 4 22.75 cm
4 36 2/3 4,5 23 cm
4,5 37 1/3 5 23.5 cm
5 38 5,5 24 cm
5,5 38 2/3 6 24.5 cm
6 39 1/3 6,5 25 cm
6,5 40 7 25.5 cm
7 40 2/3 7,5 25.75 cm
7,5 41 1/3 8 26 cm
8 42 8,5 26.5 cm
8,5 42 2/3 9 27 cm
9 43 1/3 9,5 27.5 cm
9,5 44 10 28 cm
10 44 2/3 10,5 28.5 cm
10,5 45 1/3 11 28.75 cm
11 4611,5 29 cm
11,5 46 2/3 12 29.5 cm
12 47 1/3 12,5 30 cm
12,5 48 1330.5 cm
13 48 2/3 13,5 31 cm
13,5 49 1/3 14 31.25 cm
14 50 14,5 31.5 cm

adidas Schuhgrößen Kinder


UK Größe EU Größe CM
0K 16 8,1 cm
1K 17 9 cm
2K 18 9,8 cm
3K 19 10,6 cm
4K 20 11,5 cm
5K 21 12,3 cm
5.5K 22 12,8 cm
6K 23 13,2 cm
6.5K 23,5 13,6 cm
7K 24 14 cm
7.5K 25 14,5 cm
8K 25,5 14,9 cm
8.5K 26 15,3 cm
9K 26,5 15,7 cm
9.5K 27 16,1 cm
10K 27,5 16,6 cm
10,5K 28 17 cm
11K 29 17,4 cm
11.5K 30 17,8 cm
12K 30,5 18,3 cm
12.5K 31 18,7 cm
13K 31,5 19,1 cm
13.5K 32 19,5 cm
1 33 20 cm
1,5 33,5 20,4 cm
2 34 20,8 cm
2,5 35 21,2 cm
3 35,5 21,6 cm
3,5 36 22,1 cm
4 36 2/3 22,5 cm
4,5 37 1/3 22,9 cm
5 38 23,3 cm
5,5 38 2/3 23,8 cm
6 39 1/3 24,2 cm
6,5 40 24,6 cm

Damen Laufschuhe adidas

Herren Laufschuhe adidas

Kinder Schuhe adidas

Damen Freizeitschuhe adidas

Herren Freizeitschuhe adidas

Kinder Outdoorschuhe adidas

Damen Outdoorschuhe adidas

Herren Outdoorschuhe adidas

Fußballschuhe adidas


Dolomite Schuhgrößen (Standard UK)

Dolomite Schuhgrößen Damen


UK Größe EU Größe US Größe
2,5 354,5
3 35,5 5
3,5 36 5,5
4 36 2/36
4,5 37,5 6,5
5 38 7
5,5 38 2/3 7,5
6 39,5 8
6,5 40 8,5
7 40 2/3 9 U
7,5 41,5 9,5
8 42 10
8,5 42,5 10,5
9 43 1/3 11
9,5 44 11,5
10 44,5 12
10,5 45 12,5
11 45 2/3 13
11,5 46,5 13,5
12 47 14
12,5 47 2/3 14,5
13 48,5 15
13,5 49 15,5

Dolomite Schuhgrößen Herren


UK Größe EU Größe US Größe
2,5 35 3,5
3 35,5 4
3,5 36 4,5
4 36 2/3 5
4,5 37,5 5,5
5 38 6
5,5 38 2/3 6,5
6 39,5 7
6,5 40 7,5
7 40 2/3 8
7,5 41,5 8,5
8 42 9
8,5 42,5 9,5
9 43 1/3 10
9,5 44 10,5
10 44,5 11
10,5 4511,5
11 45 2/3 12
11,5 46,5 12,5
12 47 13
12,5 47 2/3 13,5
13 48,5 14
13,5 49 14,5

Damen Schuhe Dolomite

Herren Schuhe Dolomite


Hanwag Schuhgrößen (Standard UK)

Hanwag Schuhgrößen Damen


UK Größe EU Größe US Größe CM
3 35,5 23 cm
3,5 36 6 23,4 cm
4 37 6,5 23,8 cm
4,5 37,5 7 24,2 cm
5 38 7,524,6 cm
5,5 39 8 25,1 cm
6 39,5 8,5 25,5 cm
6,5 40 9 25,9 cm
7 40,5 9,5 26,3 cm
7,5 41,5 10 26,8 cm
8 42 10,5 27,2 cm
8,5 42,5 11 27,6 cm
9 4311,5 28 cm

Hanwag Schuhgrößen Herren


UK Größe EU Größe US Größe CM
3 35,5 4 23 cm
3,5 36 4,5 23,4 cm
4 37 5 23,8 cm
4,5 37,5 5,524,2 cm
5 38 6 24,6 cm
5,5 39 6,5 25,1 cm
6 39,5 7 25,5 cm
6,5 407,5 25,9 cm
7 40,5 8 26,3 cm
7,5 41,5 8,5 26,8 cm
8 42 9 27,2 cm
8,5 42,5 9,5 27,6 cm
9 43 10 28 cm
9,5 44 10,5 28,4 cm
10 44,5 11 28,9 cm
10,5 45 11,5 29,3 cm
11 46 12 29,7 cm
11,5 46,5 12,5 30,1 cm
12 47 13 30,6 cm
12,5 48 13,5 31 cm
13 48,5 14 31,4 cm
13,5 49 14,5 31,8 cm
14 49,5 15 32,2 cm

Damen Schuhe Hanwag

Herren Schuhe Hanwag


K-Swiss Schuhgrößen (Standard UK)

K-Swiss Schuhgrößen Damen


UK Größe EU Größe US Größe CM
2,5 35 4,5 21.5 cm
3 35,5 5 22 cm
3,5 36 5,5 22.5 cm
4 37 6 23 cm
4,5 37,5 6,5 23.5 cm
5 38 6,5 24 cm
5,5 397,5 24.5 cm
6 39,5 8 25 cm
6,5 40 8,5 25.5 cm
7 41 9 26 cm
7,5 41,5 9,5 26.5 cm
8 42 10 27 cm
8,5 42,5 10,5 27.5 cm
9 43 11 28 cm
10 44,5 12 29 cm

K-Swiss Schuhgrößen Herren


UK Größe EU Größe US Größe CM
6 39,5 7 25 cm
6,5 40 7,5 25.5 cm
7 41 8 26 cm
7,5 41,5 8,5 26.5 cm
8 42 9 27 cm
8,5 42,5 9,5 27.5 cm
9 43 10 28 cm
9,5 44 10,5 28.5 cm
10 44,5 11 29 cm
10,5 45 11,5 29.5 cm
11 46 12 30 cm
11,5 46,5 12,5 30.5 cm
12 47 13 31 cm
13 49 14 32 cm
14 50 1532.5 cm

K-Swiss Schuhgrößen Kinder


UK Größe EU Größe US Größe CM
13,5 32,5 1 20 cm
1 33 1,5 20,25 cm
1,5 33,5 2 20,5 cm
2 34 2,5 21 cm
2,5 35 3 21,5 cm
3 35,53,5 22 cm
3,5 36 4 22,5 cm
4 37 4,5 23 cm
4,5 37,5 5 23,5 cm
5 385,5 24 cm
5,5 39 6 24,5 cm
6 39,5 6,5 25 cm
6,5 40 7 25,5 cm

Damen Schuhe K-Swiss

Herren Schuhe K-Swiss

Kinder Schuhe K-Swiss


Lowa Schuhgrößen (Standard UK)

Lowa Schuhgrößen Damen


UK Größe EU Größe US Größe CM
3 36 4,5 22,8 cm
3,5 36,5 5 23,2 cm
4 37 5,5 23,6 cm
4,5 37,5 6 24,1 cm
5 38 6,5 24,5 cm
5,5 39 724,9 cm
6 39,5 7,5 25,3 cm
6,5 40 8 25,7 cm
7 41 8,5 26,2 cm
7,5 41,5 9 26,6 cm
8 42 9,5 27 cm
8,5 42,5 10 27,4 cm
9 43,5 10,5 27,8 cm

Lowa Schuhgrößen Herren


UK Größe EU Größe US Größe CM
3 36 4 22,8 cm
3,5 36,5 4,5 23,2 cm
4 37 5 23,6 cm
4,5 37,5 5,5 24,1 cm
5 38 6 24,5 cm
5,5 39 6,5 24,9 cm
6 39,5 7 25,3 cm
6,5 40 7,5 25,7 cm
7 41 8 26,2 cm
7,5 41,5 8,5 26,6 cm
8 42 9 27 cm
8,5 42,5 9,5 27,4 cm
9 43,5 10 27,8 cm
9,5 44 10,5 28,3 cm
10 44,5 11 28,7 cm
10,5 45 11,5 29,1 cm
11 46 12 29,5 cm
11,5 46,5 12,5 30 cm
12 47 13 30,4 cm
12,5 48 13,5 30,8 cm
13 48,5 14 31,2 cm
13,5 49 14,5 31,6 cm
14 49,5 15 32,1 cm
14,5 50,5 15,5 32,5 cm
15 51 16 32,9 cm
15,5 51,5 16,5 33,3 cm
16 52 17 33,8 cm

Lowa Schuhgrößen Kinder


UK Größe EU Größe US Größe CM
4,5K 21 5,5K 12,8 cm
5K 22 6K 13,5 cm
6K 23 7K 14,1 cm
7K 24 8K 14,8 cm
8K 25 9K 15,5 cm
8,5K 26 9,5K 16,1 cm
9K 27 10K 16,8 cm
10K 28 11K 17,5 cm
11K 29 12K 18,2 cm
12K 30 13K 18,8 cm
12,5K 31 0,5 19,5 cm
13K 32 1 20,2 cm
1 33 2 20,8 cm
2 34 3 21,5 cm
2,5 35 3,5 21,8 cm
3 36 4 22,2 cm
4 37 5 23 cm
5 38 6 23,9 cm
5,5 39 6,5 24,3 cm
6,5 40 7,5 25,2 cm
7 41 8 25,6 cm
8 42 9 26,5 cm

Damen Schuhe Lowa

Herren Schuhe Lowa

Kinder Schuhe Lowa


Meindl Schuhgrößen (Standard UK)

Meindl Schuhgrößen Damen


UK Größe EU Größe US Größe CM
2 34,5 3,5 22 cm
2,5 35 422,5 cm
3 35,5 4,5 22,75 cm
3,5 36 5 23 cm
4 37 5,5 23,5 cm
4,5 37,5 6 24 cm
5 38 6,5 24,5 cm
5,5 39 7 25 cm
6 39,5 7,525,25 cm
6,5 40 8 25,5 cm
7 41 8,5 26 cm
7,5 41,5 9 26,5 cm
8 42 9,5 27 cm
8,5 42,510 27,5 cm
9 43 10,5 28 cm
9,5 44 11 28,25 cm
10 44,5 11,5 28,5 cm

Meindl Schuhgrößen Herren


UK Größe EU Größe US Größe CM
2 34,5 3 22 cm
2,5 35 3,5 22,5 cm
3 35,5 4 22,75 cm
3,5 36 4,5 23 cm
4 37 5 23,5 cm
4,5 37,5 5,5 24 cm
5 38 6 24,5 cm
5,5 39 6,5 25 cm
6 39,5 7 25,25 cm
6,5 40 7,5 25,5 cm
7 41 8 26 cm
7,5 41,5 8,5 26,5 cm
8 42 9 27 cm
8,5 42,5 9,5 27,5 cm
9 43 10 28 cm
9,5 4410,5 28,25 cm
10 44,5 11 28,5 cm
10,5 45 11,5 29 cm
11 46 12 29,5 cm
11,5 46,5 12,5 30 cm
12 47 13 30,5 cm
12,5 48 13,5 30,75 cm
13 48,5 14 31 cm
13,5 49 14,5 31,5 cm
14 49,5 15 32 cm
14,5 50,5 15,5 32,5 cm
15 51 16 33 cm
15,5 51,5 16,5 33,5 cm
16 52 17 33,75 cm
16,5 52,5 17,5 34 cm
17 53 18 34,5 cm

Damen Schuhe Meindl

Herren Schuhe Meindl


Mizuno Schuhgrößen (Standard UK)

Mizuno Schuhgrößen Damen


UK Größe EU Größe US Größe CM
3 35 5,5 22 cm
3,5 36 6 22,5 cm
4 36,5 6,5 23 cm
4,5 37 7 23,5 cm
5 38 7,5 24 cm
5,5 38,58 24,5 cm
6 39 8,5 25 cm
6,5 40 9 25,5 cm
7 40,5 9,5 26 cm
7,5 41 10 26,5 cm
8 42 10,5 27 cm
8,5 42,511 27,5 cm
9 43 11,5 28 cm
9,5 44 12 28,5 cm
10 44,5 12,5 29 cm

Mizuno Schuhgrößen Herren


UK Größe EU Größe US Größe CM
6 39 7 25 cm
6,5 40 7,5 25,5 cm
7 40,5 8 26 cm
7,5 41 8,5 26,5 cm
8 42 9 27 cm
8,5 42,5 9,5 27,5 cm
9 43 10 28 cm
9,5 44 10,5 28,5 cm
10 44,5 11 29 cm
10,5 45 11,5 29,5 cm
11 46 12 30 cm
11,5 46,5 12,5 30,5 cm
12 47 13 31 cm
13 48,5 14 32 cm
14 50 15 33 cm

Mizuno Schuhgrößen Kinder


UK Größe EU Größe CM
C10 27 16 cm
C10,5 28 16,5 cm
C11 28,5 17 cm
C11,5 29 17,5 cm
C12 30 18 cm
C12,5 30,5 18,5 cm
C13 31 19 cm
13,5 32 19,5 cm
1 32,5 20 cm
1,5 3320,5 cm
2 34 21 cm
2,5 34,5 21,5 cm
3 35 22 cm
3,5 36 22,5 cm
4 36,5 23 cm
4,5 37 23,5 cm
5 38 24 cm
5,5 38,5 24,5 cm
6 39 25 cm

Damen Schuhe Mizuno

Herren Schuhe Mizuno


Puma Schuhgrößen (Standard UK)

Puma Schuhgrößen Damen


UK Größe EU Größe US Größe CM
3,5 36 6 22,5 cm
4 37 6,5 23 cm
4,5 37,5 7 23,5 cm
5 38 7,5 24 cm
5,5 38,58 24,5 cm
6 39 8,5 25 cm
6,5 40 9 25,5 cm
7 40,5 9,5 26 cm
7,5 41 10 26,5 cm
8 42 10,5 27 cm
8,5 42,511 27,5 cm
9 43 11,5 28 cm
9,5 44 12 28,5 cm

Puma Schuhgrößen Herren


UK Größe EU Größe US Größe CM
4 37 5 23 cm
4,5 37,5 5,5 23,5 cm
5 38 624 cm
5,5 38,5 6,5 24,5 cm
6 39 7 25 cm
6,5 40 7,5 25,5 cm
7 40,5 8 26 cm
7,5 41 8,5 26,5 cm
8 42 9 27 cm
8,5 42,5 9,5 27,5 cm
9 43 10 28 cm
9,5 44 10,5 28,5 cm
10 44,5 11 29 cm
10,5 45 11,5 29,5 cm
11 46 12 30 cm
11,5 46,5 12,5 30,5 cm
12 47 13 31 cm
13 48,5 14 32 cm

Puma Schuhgrößen Kinder


UK Größe EU Größe US Größe
9c 27 10c
9,5c 27,5 10,5c
10c 28 11c
10,5c 28,5 11,5c
11c 29 12c
11,5c 30 12,5c
12c 31 13c
12,5c 31,5 13,5c
13c 32 1
13,5c 32,51,5
1 33 2
1,5 34 2,5
2 34,5 3
2,5 35 3,5
3 35,5 4
3,5 36 4,5
4 37 5
4,5 37,5 5,5
5 38 6
5,5 38,5 6,5
6 39 7

Damen Schuhe Puma

Herren Schuhe Puma

